Add to Cart
P6.67mm outdoor DIP 3 in 1 Lamp








P6.67mm outdoor DIP 3 in 1 Billborad parameter:
|
LED Module | Module Type | P6.67(3IN1) |
| DIP RGB | DIP (R.G.B)3in1 | |
| Pixel Pitch | 6.67mm | |
| Module Resolution(W*H) | 48*24 Pixels | |
| Module Size(W*H*D) | 320mm*160mm*27mm | |
| Module Weight (g) | 880g | |
| Interface Definition | HUB-75 | |
| Module Max Power Consumption(W) | 35W | |
|
Cabinet | Cabinet Resolution(W*H) | 2*4 |
| Module Quantity for Each Cabinet(W*H) | 80*80 | |
| Cabinet Size (W*H*D) | 640mm*640mm*96mm | |
| Cabinet Area (sqm) | 0.4096sqm | |
| Cabinet Weight | 17.8kgs | |
| Dots Density | 10000Dots/sqm | |
| Protection Grade | Front IP65,Back IP54 | |
| Cabinet Flatness | Clearance≤1mm | |
|
Electrical Parameter | Power Consumption | Max:320W/Cabinet;800W/sqm |
| Average :145W/Cabinet;350W/sqm | ||
| Operating Power | AC220V±20% | |
| Safety Standards | ETL&FCC | |
| Driving Mode | Constant Current | |
| Scan Mode | 1/6S | |
| Frame Rate | ≥60Hz | |
| Refresh Rate | ≥1000Hz | |
|
Processing Performance | White Balance Brightness | ≥8500CD/sqm |
| Horizontal Viewing Angle | 120° | |
| Vertical Viewing Angle | 50° | |
| Best Viewing Distance | 8m-120m |

