Add to Cart
P8mm outdoor DIP 3 in 1 Lamp








P8 outdoor DIP 3 in 1 Billborad parameter:
|
LED Module | Module Type | P8(3IN1) |
| DIP RGB | DIP (R.G.B)3in1 | |
| Pixel Pitch | 8mm | |
| Module Resolution(W*H) | 40*20 Pixels | |
| Module Size(W*H*D) | 320mm*160mm*27mm | |
| Module Weight (g) | 880g | |
| Interface Definition | HUB-75 | |
| Module Max Power Consumption(W) | 35W | |
|
Cabinet | Cabinet Resolution(W*H) | 2*4 |
| Module Quantity for Each Cabinet(W*H) | 80*80 | |
| Cabinet Size (W*H*D) | 640mm*640mm*96mm | |
| Cabinet Area (sqm) | 0.4096sqm | |
| Cabinet Weight | 17.8kgs | |
| Dots Density | 15625Dots/sqm | |
| Protection Grade | Front IP65,Back IP54 | |
| Cabinet Flatness | Clearance≤1mm | |
|
Electrical Parameter | Power Consumption | Max:290W/Cabinet;720W/sqm |
| Average :145W/Cabinet;350W/sqm | ||
| Operating Power | AC220V±20% | |
| Safety Standards | ETL&FCC | |
| Driving Mode | Constant Current | |
| Scan Mode | 1/5S | |
| Frame Rate | ≥60Hz | |
| Refresh Rate | ≥1000Hz | |
|
Processing Performance | White Balance Brightness | ≥7500CD/sqm |
| Horizontal Viewing Angle | 100° | |
| Vertical Viewing Angle | 50° | |
| Best Viewing Distance | 8m-120m |

